| Karta katalogowa · DR58 / DR82 Dystrybucja PL · 4REF Karta katalogowa Wykrywacze nieszczelności |
| Typ czujnika | podgrzewana dioda, wymienny w terenie (RHD1) |
|---|---|
| Wykrywane czynniki | HFC, HCFC, CFC, HFO, gaz śladowy H₂/N₂ i mieszaniny |
| Trwałość czujnika | typowo 300 h pracy |
| Czułość maksymalna | 1 g/rok w spoczynku, 3 g/rok w ruchu |
| Czas reakcji | typowo poniżej 1 s |
| Czas powrotu | typowo poniżej 10 s |
| Poziomy czułości | wysoki (H), średni (M), niski (L) - przełączane |
| Tryby zerowania | automatyczny (AZERO, nowe zero co 2 s) i ręczny (MZERO) |
| Wyświetlacz | LCD z podświetleniem |
| Zasilanie | akumulator litowo-jonowy 3,7 V (nominalnie), 2550 mAh, niewymienny; ładowanie USB-C, typowo 6 h |
| Czas pracy na akumulatorze | typowo 18 h przy wyłączonym podświetleniu |
| Automatyczne wyłączanie | 10 min bez wykrycia i bez naciśnięcia przycisku |
| Odporność na wodę | konstrukcja zgodna z IP54 |
| Masa | 400 g |
| Środowisko pracy | 0 °C do 40 °C przy wilgotności poniżej 75 % RH (bez kondensacji) |
| Temperatura przechowywania | −20 °C do 60 °C przy wilgotności poniżej 80 % RH |
| Typ czujnika | na podczerwień (IR) |
|---|---|
| Wykrywane czynniki | HFC, HCFC, CFC, HFO i mieszaniny; nie reaguje na olej ani pianę do wykrywania nieszczelności |
| Trwałość czujnika | typowo 10 lat |
| Czułość maksymalna | 1 g/rok w spoczynku, 3 g/rok w ruchu |
| Czas reakcji | typowo poniżej 1 s |
| Czas powrotu | typowo poniżej 5 s |
| Poziomy czułości | wysoki (H), średni (M), niski (L), turbo (T) - przełączane |
| Tryby zerowania | automatyczny (AZERO) i ręczny (MZERO) |
| Wyświetlacz | LCD z podświetleniem |
| Zasilanie | akumulator litowo-jonowy 3,7 V (nominalnie), 2550 mAh, niewymienny; ładowanie USB-C, typowo 6 h |
| Czas pracy na akumulatorze | typowo 10 h przy wyłączonym podświetleniu |
| Automatyczne wyłączanie | 10 min bez wykrycia i bez naciśnięcia przycisku |
| Odporność na wodę | konstrukcja zgodna z IP54 |
| Masa | 400 g |
| Środowisko pracy | 0 °C do 40 °C przy wilgotności poniżej 75 % RH (bez kondensacji) |
| Temperatura przechowywania | −20 °C do 60 °C przy wilgotności poniżej 80 % RH |
Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia. Wymiarów obudowy producent nie podaje.
4. Zastosowania
Lokalizacja wycieku po zgłoszeniu ubytku czynnika
Sondę prowadzisz wzdłuż połączeń, zaworów i spoin, powoli - około 7,6 cm/s - i możliwie blisko rury. W trybie AZERO przyrząd ustawia nowe zero co kilka sekund, więc zatrzymanie się nad nieszczelnością wygasza wskazanie. Kiedy chcesz utrzymać odczyt nad znalezionym miejscem, przejdź w tryb ręczny MZERO. Działa to tak samo w obu modelach.
Odbiór instalacji i naprawy
Po lutowaniu albo wymianie elementu sprawdzasz każde nowe połączenie. Czas reakcji poniżej 1 s pozwala przejść całą trasę rur bez postojów. DR58EU wykrywa też gaz śladowy H₂/N₂, więc sprawdzisz nim instalację napełnioną azotem, zanim wpuścisz do niej czynnik. DR82EU tego gazu nie wykrywa.
Przegląd okresowy
Przy instalacjach na A2L czułość maksymalna 1 g/rok w spoczynku wystarcza do wykrycia wycieku, zanim urośnie do awarii. DR82EU nie reaguje na olej ani na pianę do wykrywania nieszczelności, więc nie daje fałszywych alarmów po wcześniejszym spryskaniu złącza.
5. Zgodność i certyfikaty
| Norma wykrywaczy nieszczelności | EN 14624 |
|---|---|
| Deklaracja zgodności | DR82: dyrektywy 2014/30/UE (EMC) i 2014/35/UE (LVD); normy EN 61326-1, EN 61010-1 |
| Oznaczenia | CE · UKCA (UK Conformity Assessed) · RCM (Regulatory Compliance Mark) · WEEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) · RoHS (ograniczenie substancji niebezpiecznych) |
| Czynniki A2L | oba modele oznaczone przez producenta jako zgodne z czynnikami klasy A2L |
DR58EU i DR82EU nie mają modułu łączności bezprzewodowej, więc producent nie podaje dla nich identyfikatorów radiowych FCC ani IC.
Sprzęt oznaczony symbolem WEEE nie może być wyrzucany z odpadami komunalnymi. Przekaż go do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Akumulator jest zamontowany na stałe - nie wyjmuj go samodzielnie.
Fieldpiece Instruments, 1636 West Collins Avenue, Orange, CA 92867, USA. © Fieldpiece Instruments, Inc. 2023; v12. Wersja polska: 4REF sp. z o.o..