| Karta katalogowa · Sondy Job Link® Dystrybucja PL · 4REF Karta katalogowa Job Link® System |
| Parametr | JL3PRINT | JL3PCINT | JL3LC | JL3RHINT | JL3MNINT |
|---|---|---|---|---|---|
| Mierzona wielkość | ciśnienie względne (manometryczne) | temperatura rury | temperatura rury | wilgotność, temperatura | ciśnienie statyczne i ciśnienie gazu |
| Przyłącze / mocowanie | kątowe 45°, 1/4" NPT, nakrętka żeńska | zacisk, rury 6,4–34,9 mm (1/4"–1 3/8") | zacisk, rury 19,05–104,775 mm (3/4"–4 1/8") | trzonek 9 mm, długość 235 mm | złączka na wężyk elastyczny 4,5–8 mm średnicy wewnętrznej |
| Zakres pomiarowy | 0–40 bar (do 74 cmHg podciśnienia) | −46 do 125 °C | −46 do 125 °C | −40 do 121 °C; 0–100 % RH | 0 do ±150 mbar |
| Dokładność | ±1 cmHg w podciśnieniu; ±7 kPa (0–1378 kPa); ±14 kPa (1378–4000 kPa) | ±0,6 °C | ±2,2 °C sama termopara; ±0,6 °C po kalibracji w terenie | ±0,6 °C (0–45 °C); ±2,5 % RH (10–90 % RH) | ±(1,5 % odczytu + 0,05 mbar) |
| Maksymalne przeciążenie | 5500 kPa (55 bar) | - | - | - | 80 kPa (11,6 psi) |
| Czas stabilizacji | - | typowo 3 s | typowo 3 s | typowo 60 s dla 90 % zakresu | - |
| Masa | 177 g | 150 g | 277 g | 150 g | 137 g |
| Środowisko pracy | −20 °C do 50 °C | −20 °C do 50 °C | −20 °C do 50 °C | −20 °C do 50 °C | −23 °C do 50 °C |
| Odporność na wodę | IP55 | IP55 | nie podano | nie podano | nie podano |
| Zasięg / praca na baterii | 305 m, 150 h na 2 × AAA | 305 m, 150 h na 2 × AAA | 305 m, 150 h na 2 × AAA | 305 m, 150 h na 2 × AAA | 305 m, 150 h na 2 × AAA |
Środowisko pracy przy wilgotności względnej poniżej 75 %. Temperatura przechowywania (bez baterii): −20 °C do 60 °C, dla JL3MNINT −23 °C do 60 °C. Automatyczne wyłączanie po 2 h, można je wyłączyć. Współczynnik temperaturowy: 0,1 × (podana dokładność) na 1 °C w zakresach −20 °C do 18 °C oraz 28 °C do 50 °C; dla JL3RHINT dolny zakres zaczyna się od 0 °C, dla JL3MNINT od −23 °C. Wymagane urządzenie mobilne: BLE 4.0 z iOS® 7.0 lub Android™ 5.0. Zasilanie wszystkich pięciu sond: 2 × AAA, NEDA 24A, IEC LR03. Korpus i izolacja przewodu obu zacisków rurowych wytrzymują pracę ciągłą do 125 °C. Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia.
4. Zastosowania
Napełnianie i korekta ilości czynnika
JL3PRINT na porty serwisowe, JL3PCINT albo JL3LC na linię ssawną i cieczową - zależnie od średnicy rury. Aplikacja liczy przegrzanie i dochłodzenie na bieżąco.
Odbiór strony powietrznej
JL3RHINT przed wymiennikiem i za nim daje temperaturę termometru suchego i mokrego, wilgotność względną, punkt rosy i entalpię z obu punktów naraz.
Kontrola ciśnienia statycznego i gazu
JL3MNINT mierzy ciśnienie statyczne w kanale i ciśnienie gazu na palniku bez ciągnięcia wężyka do miernika w ręce. Sondę mocujesz magnesem przy króćcu, a odczyt masz w telefonie - także wtedy, gdy króciec jest za obudową albo pod sufitem. Sondę zeruj przy ciśnieniu otoczenia, z podłączonym wężykiem, zanim zaczniesz mierzyć.
5. Zgodność i certyfikaty
| Norma radiowa | EN 300 328 (wszystkie pięć sond) |
|---|---|
| Identyfikator modułu FCC | JL3PRINT, JL3PCINT, JL3RHINT: 2ALHR003; JL3LC: 2ALHRJL3LC |
| IC (Industry Canada) | JL3PRINT, JL3PCINT, JL3RHINT: 22518-BT003; JL3LC: 22518-JL3LC |
| IFETEL | JL3PRINT, JL3PCINT, JL3RHINT: RCPFI2A18-0235 |
| Pozostałe oznaczenia | CE · RCM (Regulatory Compliance Mark) · UKCA (UK Conformity Assessed) · WEEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) · RoHS (ograniczenie substancji niebezpiecznych) |
Instrukcja JL3MNINT nie podaje identyfikatorów modułów radiowych FCC i IFETEL; sonda pracuje w tym samym paśmie 2,4 GHz i ma tę samą normę radiową co pozostałe. Do każdej sondy producent wydał osobną deklarację zgodności - pliki są w sekcji Do pobrania przy produkcie.
Sprzęt oznaczony symbolem WEEE nie może być wyrzucany z odpadami komunalnymi. Przekaż go do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Baterie usuń przed oddaniem urządzenia i zutylizuj oddzielnie.
Fieldpiece Instruments, 1636 West Collins Avenue, Orange, CA 92867, USA. © Fieldpiece Instruments, Inc. 2026. Wersja polska: 4REF sp. z o.o..