| Karta katalogowa · Mierniki elektryczne Dystrybucja PL · 4REF Karta katalogowa Mierniki elektryczne |
| Parametr | SC260INT | SC480INT | SC680INT | SMG5 | LT17A | SNCV1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ przyrządu | miernik cęgowy | miernik cęgowy | miernik cęgowy | miernik rezystancji izolacji | multimetr | próbnik napięcia |
| Łączność Job Link® | nie | tak, do 35 m w linii wzroku | tak, do 305 m w linii wzroku | nie | nie | nie |
| Prąd cęgami | AC do 400 A | AC do 600 A | AC i DC do 600 A | - | - | - |
| Prąd przewodami | - | do 1000 µA DC | do 1000 µA DC | - | AC i DC do 200 mA | - |
| Napięcie AC/DC | do 600 V AC/DC | do 750 V AC / 1000 V DC | do 750 V AC / 1000 V DC | - | do 600 V AC/DC | 24–440 V AC (NCV) |
| Rezystancja | do 40 MΩ | do 50 MΩ | do 50 MΩ | 20 MΩ i 2000 MΩ napięciem probierczym | do 20 MΩ | - |
| Temperatura | termopara typu K, 1 kanał, −35 °C do 400 °C | termopara typu K, 1 kanał, −50 °C do 1300 °C | termopary typu K, 2 kanały T1, T2 i różnica T1-T2, −50 °C do 1300 °C | - | termopara typu K, 1 kanał, −34 °C do 750 °C | - |
| Wykrywacz napięcia NCV | tak | tak | tak | nie | nie | to jest jego jedyna funkcja |
| Zasilanie | bateria 9 V | bateria 9 V | bateria 9 V | 4 × AAA 1,5 V | bateria 9 V | brak danych producenta |
| Wymiary | 205,5 × 67,4 × 45,1 mm | 247 × 79 × 48 mm | 301,5 × 79,5 × 50,0 mm | 170 × 44 × 40 mm | brak danych producenta | brak danych producenta |
| Masa | ok. 265 g z baterią | ok. 345 g z baterią | ok. 480 g z baterią | 160 g | brak danych producenta | brak danych producenta |
Dokładności podane dla 23 °C ±5 °C przy <75 % RH (SC260INT, SC480INT, SC680INT), 23 °C ±5 °C przy <70 % RH (SMG5) i 23 °C ±4 °C przy 75 % RH (LT17A). Środowisko pracy mierników cęgowych i LT17A: 0 °C do 50 °C przy <70 % RH; SMG5: 0 °C do 40 °C przy <70 % RH. Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia.
4. Zastosowania
Sprawdzenie obecności napięcia przed pracą
SNCV1 - pierwszy krok przed dotknięciem układu, zakres wykrywania 24–440 V AC. Zawsze sprawdź działanie próbnika na źródle, o którym wiesz, że jest pod napięciem, zanim uznasz obwód za bezpieczny.
Pomiar prądu rozruchowego i pracy sprężarki
SC480INT albo SC680INT - funkcja INRUSH mierzy prąd rozruchowy w oknie 100 ms, którego nie złapie zwykły odczyt min/max. SC680INT dodaje obrotową głowicę do ciasnej rozdzielnicy i drugi kanał temperatury, więc różnicę T1-T2 na przepływie powietrza czytasz bez przekładania termopary.
Szybki przegląd bez łączności
SC260INT - kompaktowy miernik cęgowy do rutynowych pomiarów prądu, napięcia i ciągłości obwodu, bez zapisu w aplikacji. Rozwarcie szczęk 30 mm, prąd AC do 400 A.
Test izolacji uzwojenia sprężarki
SMG5 - napięcie probiercze 1000 V DC sprawdza, czy uzwojenie nie zwiera do masy; zakresy 20 MΩ i 2000 MΩ. To pomiar rezystancji izolacji, nie zwykłej rezystancji obwodu - dlatego miernika cęgowego nie używaj do tego testu.
Pomiary ogólne w terenie
LT17A - cyfrowy multimetr do pomiarów, które nie wymagają cęgów: napięcie do 600 V, rezystancja do 20 MΩ, pojemność do 20 000 µF, częstotliwość, ciągłość obwodu i temperatura termoparą typu K.
5. Zgodność i certyfikaty
| SC260INT | deklaracja zgodności: EN 61010-1:2010, EN 61010-2-032:2012, EN 61010-2-033:2012, EN 61326-1 (2013) z CISPR 11 i IEC/EN 61000-4-2, -4-3, -4-8; CAT III 600 V, 400 A AC, klasa II, stopień zanieczyszczenia 2. Instrukcja podaje dodatkowo UL 61010-1 (wydanie trzecie), C-Tick (N22675), WEEE, RoHS, CE |
|---|---|
| SC480INT i SC680INT | deklaracja zgodności: EMC 2014/30/UE (EN 61326-1:2013) · RED 2014/53/UE i niskonapięciowa 2014/35/UE: EN 301 489-1 V2.2.1 (2019), EN 301 489-17 V3.2.0 (2017), radio EN 300 328 V2.1.1 (2016-11), bezpieczeństwo EN 61010-1:2010 (wydanie trzecie), EN 61010-2-032:2012, EN 61010-2-033:2012, EN 62479:2010 · FCC część 15 podczęść B 15.109 klasa B, ICES-003 · RCM AS/NZS 4268:2017. Instrukcja podaje CAT III 1000 V i CAT IV 600 V, RCM (N22675), UKCA, WEEE, RoHS oraz identyfikatory modułu radiowego FCC ID 2ALHR008 i IC 22518-BT008 |
| SMG5 | deklaracja zgodności producenta na kompatybilność elektromagnetyczną: EN 301 489-1, EN 301 489-3 |
| LT17A | deklaracja zgodności producenta: bezpieczeństwo IEC/EN 61010-1:2001, klasa II, stopień zanieczyszczenia 2, zaciski pomiarowe CAT III 600 V; kompatybilność elektromagnetyczna EN 61326:2001 (emisja EN 55011 klasa B, odporność EN 61000-4-2, -4-3, -4-4); CE, C-Tick |
| SNCV1 | producent nie udostępnia deklaracji zgodności ani listy norm dla tego przyrządu |
Żaden z tych przyrządów nie ma certyfikatu ATEX i nie jest przeznaczony do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem.
Sprzęt oznaczony symbolem WEEE nie może być wyrzucany z odpadami komunalnymi. Przekaż go do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Fieldpiece Instruments, 1636 West Collins Avenue, Orange, CA 92867, USA. © Fieldpiece Instruments, Inc. 2026. Wersja polska: 4REF sp. z o.o..