| Karta katalogowa · MR45INT i MR53INT Dystrybucja PL · 4REF Karta katalogowa Stacje do odzysku |
| MR45INT | MR53INT | |
|---|---|---|
| Certyfikat ATEX | nie | tak - QPS 25ATEX0004 X |
| Wolno odzyskiwać czynniki A3 (np. R-290) | nie | tak |
| Czynniki A2L | tak | tak |
| Wyłącznik wysokociśnieniowy wyjścia | 38,5 bar (3850 kPa, 558 psig), nominalnie | 38,5 bar (3850 kPa, 558 psig) |
| Wyłącznik wysokociśnieniowy wejścia | brak osobnego progu | 26,0 bar (2600 kPa, 377 psig) |
| Zawór bezpieczeństwa | 42 bar (4,2 MPa, 609 psig), nominalnie | producent nie podaje |
| Zakres czujników ciśnienia wejścia i wyjścia | −1 do 41 bar (−30" Hg do 600 psig) | −1 do 50 bar (−30" Hg do 725 psig) |
| Dokładność czujnika ciśnienia | ±0,02 bar w próżni; ±(0,6 % odczytu + 0,14 bar) nad ciśnieniem atmosferycznym | ±0,2 bar w próżni; ±0,15 bar nad ciśnieniem atmosferycznym |
| Wyświetlacz | 2 × LCD 10 000 zliczeń z komunikatami stanu, podświetlenie niebieskie | podświetlany LCD z komunikatami stanu |
| Częstotliwość pomiaru | 3,3 raza na sekundę | producent nie podaje |
| Obroty silnika | producent nie podaje | 3000 obr./min |
| Zasilanie | 190–255 V AC, 50/60 Hz, 1-fazowe | 220–240 V AC, 50/60 Hz (MR53UK: 110 V AC, 50 Hz) |
| Pobór prądu | 7,0 A nominalnie | 7 A przy 230 V (MR53UK: 14 A przy 110 V) |
| Stopień ochrony obudowy | producent nie podaje | IP20 |
| Masa | 10 kg | 11 kg |
| Środowisko pracy | 0 °C do 43 °C | 0 °C do 40 °C |
| Poziomy auto-stopu | 0 bar (domyślny), −0,34 bar (−25 cmHg), −0,68 bar (−50 cmHg) |
|---|---|
| Próżnia końcowa odzysku | −0,51 bar (−38 cmHg; −14,9" Hg) |
| Sprężarka | tłokowa dwucylindrowa, bezolejowa |
| Silnik | DC 1 HP, inteligentna zmienna prędkość |
| Zawór | jeden zawór kulowy dwudrogowy |
| Filtracja wejścia | sito ze stali nierdzewnej 9 mm |
| Wymiary | 376 × 250 × 344 mm |
| Temperatura przechowywania | −20 °C do 60 °C |
MR45INT - reprezentatywne czynniki: R-12, R-22, R-32*, R-134a, R-143a*, R-401A/B/C, R-402A/B, R-404A, R-407A/B/C/D, R-408A, R-409A, R-410A, R-448A, R-452A, R-454B*, R-500, R-502, R-507, R-509, R-1234yf*, R-1234ze* (* klasa A2L). MR53INT - pełna lista czynników z kategorią i klasą palności jest w instrukcji obsługi producenta, s. 38 do 42.
Dane dotyczą wersji na sieć 230 V: MR45INT i MR53INT. Producent robi też wersje MR45UK i MR53UK na 110 V - napięcie potwierdź na tabliczce znamionowej przed podłączeniem. Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia.
4. Zastosowania
Odzysk z instalacji na czynnikach niepalnych
MR45INT obsługuje typowe czynniki A1: R-134a, R-410A, R-407C, R-404A, R-22 i inne z listy producenta - do standardowej klimatyzacji i chłodnictwa.
Odzysk z instalacji na czynnikach palnych A3
Tylko MR53INT, z certyfikatem ATEX. Dotyczy m.in. R-290 (propan) w agregatach i pompach ciepła na czynnikach naturalnych.
Serwis pomp ciepła na A2L
Obie stacje obsługują R-32 i inne czynniki klasy A2L, coraz częstsze w nowych instalacjach - wybierasz model po tym, czy w parku maszynowym trafiają się też czynniki A3.
Wymiana czynnika przy modernizacji układu
Auto-stop na trzech poziomach i próżnia końcowa −0,51 bar (−14,9" Hg) - czynnik odciągasz do niskiego ciśnienia resztkowego, zanim napełnisz układ nowym. Przy czynnikach A3 zostaw domyślny auto-stop 0 bar, żeby powietrze nie weszło do butli razem z resztką czynnika.
5. Zgodność i certyfikaty
| MR53INT - certyfikat ATEX | QPS 25ATEX0004 X · oznaczenie II 3 G Ex ic ec nC h IIA T3 Gc, 0 °C ≤ TAMB ≤ +40 °C, czyli grupa II, kategoria 3G, strefa 2 |
|---|---|
| MR53INT - normy | EN IEC 60079-0:2018, EN IEC 60079-7:2015+A1:2018, EN 60079-11:2012, EN IEC 60079-15:2019, EN ISO 80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016; stopień ochrony obudowy IP20 |
| MR53INT - warunek utrzymania zgodności | serwis co 1200 godzin pracy; zgłoszenie przyjmuje dystrybutor 4REF |
| MR53INT - czynniki wykluczone | E170, R-429A, R-432A, R-435A, R-510A, R-610, R-702 (wodór), R-717 (amoniak), R-744 (dwutlenek węgla), R-1150 |
| MR45INT - brak ATEX | bez certyfikatu ATEX, wyłącznie czynniki niepalne klasy A1 oraz A2L |
| MR45INT - dyrektywy i normy | maszynowa 2006/42/WE ze zmianą 2009/127/WE · EMC 2014/30/UE: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007/A1:2011 · bezpieczeństwo: EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A12:2017, EN 62233:2008+AC:2008. Zgodność z EPA (Clean Air Act, sekcja 608) potwierdzona przez Underwriters Laboratories dla czynników kategorii III, IV i V według AHRI 740, tabela 4, numer SA44565 |
| Pozostałe oznaczenia | WEEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) · RoHS (ograniczenie substancji niebezpiecznych, MR53INT) |
Sprzęt oznaczony symbolem WEEE nie może być wyrzucany z odpadami komunalnymi. Przekaż go do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Fieldpiece Instruments, 1636 West Collins Avenue, Orange, CA 92867, USA. Wersja polska: 4REF sp. z o.o..