| Karta katalogowa · Pompy próżniowe ATEX Dystrybucja PL · 4REF Karta katalogowa Pompy próżniowe |
| Model | Wydajność | Silnik | Masa |
|---|---|---|---|
| VP633 | 170 l/min (10,2 m³/h; 6 CFM) | AC 1/2 HP | 15 kg |
| VP833 | 225 l/min (13,5 m³/h; 8 CFM) | bezszczotkowy DC 3/4 HP | 13 kg |
| VPX33 | 280 l/min (16,8 m³/h; 10 CFM) | bezszczotkowy DC 3/4 HP | 12 kg |
Im większy układ i im dłuższe węże, tym bardziej opłaca się większa wydajność - producent zaznacza w instrukcji, że wydajność pompy wpływa na czas dojścia do zadanej próżni. VP833 stoi w środku tej trójki: 225 l/min przy 13 kg, czyli tyle, ile wniesiesz na dach sam.
Olej do pomp zamówisz osobno pod kodami OIL8X3 (trzy butelki po 237 ml), OIL32 i OIL128.
3. Dane techniczne
| Wydajność nominalna | 225 l/min (13,5 m³/h; 8 CFM) |
|---|---|
| Próżnia końcowa na króćcach | 15 mikronów |
| Sprężarka | łopatkowa, dwustopniowa |
| Silnik | bezszczotkowy DC 3/4 HP, 2500 obr./min |
| Zasilanie | 230 V AC 50 Hz |
| Prąd znamionowy | 2 A przy 230 V AC |
| Moc znamionowa | 460 W przy 230 V |
| Króćce wlotowe | 4 w jednej linii: 1 × 1/4", 2 × 3/8", 1 × 1/2" |
| Pojemność oleju | 237 ml (8 oz) |
| Rodzaj oleju | mineralny olej do pomp próżniowych; Fieldpiece OIL8X3, OIL32, OIL128 |
| Spust oleju | zawór kulowy, podniesiony nad podstawę |
| Podświetlenie wziernika | niebieska dioda LED |
| Wymiary | 201 × 296 × 406 mm (7,9 × 11,7 × 16,0") |
| Masa bez oleju | 13 kg |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Środowisko pracy | 0 °C do 40 °C |
| Hałas wg EN ISO 2151:2008 | ciśnienie akustyczne na stanowisku 60,5 dB(A), K = 3 dB(A); moc akustyczna 72,8 dB(A), K = 3 dB(A) |
| W komplecie | przewód zasilający IEC z blokadą, 2 butelki oleju po 237 ml, instrukcja obsługi |
| Gwarancja | dwa lata od daty zakupu u autoryzowanego dystrybutora |
Dane dotyczą wersji europejskiej VP833EU. Producent robi też wersję VP833UK na 110 V AC 50 Hz - napięcie potwierdź na tabliczce znamionowej przed podłączeniem. VP633 ma przełącznik 110 / 230 V AC 50 Hz. Zakres temperatury otoczenia dla certyfikatu ATEX to 0 °C do 40 °C. Patenty: www.fieldpiece.com/patents. Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia.
4. Zastosowania
Instalacje na propanie i innych czynnikach A3
Pompa ma certyfikat ATEX na strefę 2 i pracuje w wyznaczonej strefie zagrożenia o promieniu 3 m, przy wentylacji dającej co najmniej 6 wymian powietrza na godzinę. Zasilanie podłączasz poza strefą, przy wyłączniku silnika w położeniu O, i blokujesz przewód śrubami, zanim włożysz wtyczkę do gniazda - to warunek szczególny z certyfikatu, nie wygoda.
Mokra instalacja po awarii
Na mokrym układzie otwierasz balast gazowy na starcie. Zawór wpuszcza odrobinę powietrza do końcowej fazy sprężania, przez co para wodna wychodzi wylotem zamiast skroplić się w oleju; przy otwartym balaście świeci żółta dioda we wzierniku oleju. Zamykasz go przy około 3000 mikronów, gdy pompa wyraźnie cichnie - dopiero wtedy zejdziesz w głęboką próżnię. Olej wymieniasz w trakcie pracy, bez wyłączania pompy; żeby nie stracić próżni, wlej świeży w ciągu 30 sekund od spuszczenia starego.
Kontrola sprzętu przed wyjazdem
Podłącz wakuometr bezpośrednio do króćca pompy bez węży, zaślep pozostałe trzy króćce, zamknij balast i uruchom pompę. Zejście poniżej 200 mikronów w ciągu minuty oznacza, że pompa i wakuometr działają poprawnie. Jeden test sprawdza oba przyrządy naraz.
5. Zgodność i certyfikaty
| Czynniki chłodnicze | A1, A2L i A3 |
|---|---|
| Czynniki wykluczone | R-702 (wodór), R-717 (amoniak) |
| Przestrzenie zagrożone wybuchem | strefa 2 (kategoria 3G); oznaczenie II 3 G Ex ic ec nC h IIB T4 Gc |
| Zakres temperatury dla certyfikacji | 0 °C ≤ TAMB ≤ +40 °C |
| Certyfikat badania typu | QPS 25ATEX0005 X z 16.09.2025, jednostka notyfikowana QPS Europe B.V., Barneveld, Holandia |
| Warunki szczególne stosowania (X) | przestrzegaj ostrzeżeń i uwag z instrukcji obsługi; przewód zasilający najpierw wepnij i zablokuj w pompie, dopiero potem włóż wtyczkę do gniazda |
| Dyrektywy | ATEX 2014/34/UE · maszynowa 2006/42/WE · EMC 2014/30/UE · RoHS 2011/65/UE |
| Normy ATEX | EN IEC 60079-0:2018, EN IEC 60079-7:2015+A1:2018, EN 60079-11:2012, EN IEC 60079-15:2019, EN ISO 80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016 |
| Pozostałe normy | EN 60335-1:2012+A15:2021, EN 1012-2:1996+A1, EN IEC 61000-6-2:2019, EN IEC 61000-6-4:2019, EN IEC 63000:2018 |
| Pozostałe oznaczenia | CE · UKCA · WEEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) · RoHS (ograniczenie substancji niebezpiecznych) |
Sprzęt oznaczony symbolem WEEE nie może być wyrzucany z odpadami komunalnymi. Przekaż go do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużyty olej przekaż do utylizacji oddzielnie, zgodnie z przepisami lokalnymi.
Fieldpiece Instruments, 1636 West Collins Avenue, Orange, CA 92867, USA. © Fieldpiece Instruments, Inc. 2025; v03. Wersja polska: 4REF sp. z o.o..